WIEN: Ströck Qualifying Meeting 27.-29.11.2009
B-Finale: Ergebnisse 200m Freestyle men preliminary 01:59.49 400m Individual medley men B-Final 04:44.35 100m Freestyle men preliminary 55.09 200m Individual medley men preliminary 02:13.23 200m Individual medley men B-Final 02:14.03 400m Freestyle men preliminary 04:15.14 100m Individual medley men preliminary 01:03.20
|
Vorlauf: Finale:
|
Marco Ebenbichler mit EM Limit über 50m Delphin
|
| Online Ergebnis |
| 36. STRÖCK-Austrian Qualifying 2009 | ||||
| Strecke | Zeit | Platz | Punkte | Rudolph |
| Andreas Senn | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400m Lagen Finale | 04:44.35 | 11. | 623 | 16 |
| 00:30.46 | 00:30.46 | 50m Split | ||
| 01:06.01 | 00:35.55 | 100m Split | ||
| 01:43.99 | 00:37.98 | 150m Split | ||
| 02:20.07 | 00:36.80 | 200m Split | ||
| 03:00.61 | 00:40.54 | 250m Split | ||
| 03:41.13 | 00:40.52 | 300m Split | ||
| 04:13.69 | 00:32.56 | 350m Split | ||
| 400m Lagen Vorlauf | 04:49.66 | 12. | 589 | 14 |
| 00:30.48 | 00:30.48 | 50m Split | ||
| 01:06.17 | 00:35.69 | 100m Split | ||
| 01:44.15 | 00:37.98 | 150m Split | ||
| 02:20.74 | 00:36.59 | 200m Split | ||
| 03:02.14 | 00:41.40 | 250m Split | ||
| 03:44.16 | 00:42.20 | 300m Split | ||
| 04:16.83 | 00:32.67 | 350m Split | ||
| 200m Freistil Vorlauf | 01:59.49 | 36. | 631 | 16 |
| 00:28.18 | 00:28.18 | 50m Split | ||
| 00:58.16 | 00:29.98 | 100m Split | ||
| 01:29.25 | 00:31.90 | 150m Split | ||
| 100m Freistil Vorlauf | 00:55.09 | 41. | 599 | 15 |
| 00:26.81 | 00:26.81 | 50m Split | ||
| 200m Lagen Finale | 02:14.03 | 14. | 613 | 16 |
| 00:29.10 | 00:29.10 | 50m Split | ||
| 01:03.33 | 00:34.23 | 100m Split | ||
| 01:43.49 | 00:40.16 | 150m Split | ||
| 200m Lagen Vorlauf | 02:13.23 | 20. | 624 | 16 |
| 00:29.03 | 00:29.03 | 50m Split | ||
| 01:03.64 | 00:34.61 | 100m Split | ||
| 01:42.92 | 00:39.28 | 150m Split | ||
| 400m Freistil Vorlauf | 04:15.14 | 27. | 622 | 16 |
| 00:28.74 | 00:28.74 | 50m Split | ||
| 01:00.88 | 00:32.14 | 100m Split | ||
| 01:33.93 | 00:33.50 | 150m Split | ||
| 02:07.35 | 00:33.42 | 200m Split | ||
| 02:39.66 | 00:32.31 | 250m Split | ||
| 03:12.33 | 00:32.67 | 300m Split | ||
| 03:45.07 | 00:32.74 | 350m Split | ||
| 100m Lagen Vorlauf | 01:03.20 | 28. | 564 | 0 |
| 00:29.42 | 00:29.42 | 50m Split | ||
Impressum Sitemap Links Schwimmen Swimming Nuoto Natation
© 2002-2010 Tiroler Wassersportverein - ZVR 483 636 273
Schwimmsektion Innsbruck
Webmaster Georg Fuhrmann
last updated: 20-12-2009
Verena Klocker (SCIKB) qualifiziert sich mit dem Sieg in 1:57,85 über 200m
Freistil für die Kurzbahn EM in Istanbul.

