
Andreas Senn , Andreas Weiss , Robin Grünberger , Marie Huber , Günter Huber , Simon Bucher , Anna Handle waren die Medailliengewinner bei den Tiroler Hallenmeisterschaften im USI Hallenbad,
Innsbruck. In der Staffel 4x50 Freistil gewannen die Herren Silber, über 4x50 Lagen Bronze.

Foto von links: Silke Huber , Laura Sentobe , Eva Plattner , Anna Handle , Larissa Bucher , Anna Senn .
|
Vereinswertung
1. Schwimmclub Innsbruck IKB SCIKB AUT 42 22 18 (Gold Silber Bronze)
2. TWV Innsbruck TWVI AUT 24 14 5 (Gold Silber Bronze)
3. Schwimmunion Osttirol SUOT AUT 21 27 39 (Gold Silber Bronze)
PDF Gesamtwertung Tiroler Hallenmeisterschaften Schwimmen 2010
PDF Nachwuchsklassen Tiroler Hallenmeisterschaften Schwimmen 2010
|
Andreas Senn ist nach dem Trainingslager in Lanzarote gut in Form für die österreichischen Meisterschaften an den nächsten beiden Wochenenden.
Philipp Hockl aus Enns, Oberösterreich startete zum ersten Mal für den TWV Innsbruck bei den Tiroler Meisterschaften. Der Medizin-Student brachte die 4x50m Lagen Staffel als Rückenschwimmer
in Führung.
Marie Huber gewann gleich 5mal Gold in ihrer Klasse.
Anna Handle schwimmt über 400m Freistil sensationell auf Rang 3.
Markus Frischhut , Melanie Egger , Markus Fichtenbauer , Georg Fuhrmann und Adi Fischer starteten als Masters Schwimmer in der allgemeinen Klasse.
|

|
Ergebnisse:
| Tiroler Hallenmeisterschaft im Schwimmen 2010 |
| Strecke | Zeit | Platz | Punkte | Rudolph |
Fahrid Aghai 1992 M |
| 100m Freistil | 01:06.97 | 5. | 341 | 0 |
| 00:31.01 | 00:31.01 | 50m Split |
| 01:06.97 | 00:35.96 | 100m Split |
| 100m Delphin | 01:14.09 | 4. | 317 | 0 |
| 00:32.91 | 00:32.91 | 50m Split |
| 01:14.09 | 00:41.18 | 100m Split |
| 50m Freistil | 00:29.61 | 6. | 371 | 0 |
| 100m Rücken | 01:21.18 | 4. | 250 | 0 |
| 00:39.85 | 00:39.85 | 50m Split |
| 01:21.18 | 00:41.33 | 100m Split |
Daliah Blaas 1995 W |
Larissa Bucher 1998 W |
| 100m Lagen | 01:30.43 | 5. | 295 | 0 |
| 00:42.19 | 00:42.19 | 50m Split |
| 01:30.43 | 00:48.24 | 100m Split |
| 100m Freistil | 01:19.04 | 6. | 298 | 0 |
| 00:36.91 | 00:36.91 | 50m Split |
| 01:19.04 | 00:42.13 | 100m Split |
| 50m Freistil | 00:35.01 | 7. | 330 | 0 |
| 100m Brust | 01:46.29 | 8. | 233 | 0 |
| 00:49.84 | 00:49.84 | 50m Split |
| 01:46.29 | 00:56.45 | 100m Split |
| 400m Freistil | 06:06.46 | 4. | 285 | 0 |
| 00:40.22 | 00:40.22 | 50m Split |
| 01:24.39 | 00:44.17 | 100m Split |
| 02:11.60 | 00:47.21 | 150m Split |
| 02:58.83 | 00:47.23 | 200m Split |
| 03:45.72 | 00:46.89 | 250m Split |
| 04:33.78 | 00:48.60 | 300m Split |
| 05:21.46 | 00:47.68 | 350m Split |
| 06:06.46 | 00:45.00 | 400m Split |
Simon Bucher 2000 M |
| 50m Brust | 00:48.13 | 3. | 171 | 6 |
| 50m Rücken | 00:37.67 | 1. | 250 | 15 |
| 50m Freistil | 00:32.25 | 1. | 287 | 14 |
| 50m Delphin | 00:37.30 | 1. | 233 | 14 |
| 200m Freistil | 02:47.48 | 1. | 235 | 8 |
| 00:38.51 | 00:38.51 | 50m Split |
| 01:23.42 | 00:44.91 | 100m Split |
| 02:08.69 | 00:45.27 | 150m Split |
| 02:47.48 | 00:38.79 | 200m Split |
Melanie Egger 1983 W |
| 100m Lagen | 01:42.81 | 71. | 201 | 0 |
| 00:47.20 | 00:47.20 | 50m Split |
| 01:42.81 | 00:55.61 | 100m Split |
| 200m Freistil | 03:11.60 | EXH | 0 |
| 00:43.30 | 00:43.30 | 50m Split |
| 01:32.01 | 00:48.71 | 100m Split |
| 02:22.30 | 00:50.29 | 150m Split |
| 03:11.60 | 00:49.30 | 200m Split |
| 50m Freistil | 00:39.39 | 84. | 232 | 0 |
| 400m Freistil | 06:42.61 | 35. | 215 | 0 |
| 00:43.20 | 00:43.20 | 50m Split |
| 01:31.45 | 00:48.25 | 100m Split |
| 02:21.90 | 00:50.45 | 150m Split |
| 03:13.74 | 00:51.84 | 200m Split |
| 04:06.32 | 00:52.58 | 250m Split |
| 04:59.46 | 00:53.14 | 300m Split |
| 05:52.16 | 00:52.70 | 350m Split |
| 06:42.61 | 00:50.45 | 400m Split |
Michael Ferdocio 1996 M |
| 50m Brust | 00:41.31 | 12. | 270 | 0 |
| 50m Freistil | 00:34.43 | 6. | 236 | 0 |
Niclolaus Ferdocio 1999 M |
Markus Fichtenbauer 1979 M |
| 100m Freistil | 01:02.28 | 16. | 424 | 0 |
| 00:29.94 | 00:29.94 | 50m Split |
| 01:02.28 | 00:32.34 | 100m Split |
| 100m Delphin | 01:15.98 | 17. | 294 | 0 |
| 00:33.69 | 00:33.69 | 50m Split |
| 01:15.98 | 00:42.29 | 100m Split |
| 400m Freistil | 05:02.22 | 11. | 381 | 0 |
| 00:33.13 | 00:33.13 | 50m Split |
| 01:10.37 | 00:37.24 | 100m Split |
| 01:49.26 | 00:38.89 | 150m Split |
| 02:28.86 | 00:39.60 | 200m Split |
| 03:08.75 | 00:39.89 | 250m Split |
| 03:48.36 | 00:39.61 | 300m Split |
| 04:26.48 | 00:38.12 | 350m Split |
| 05:02.22 | 00:35.74 | 400m Split |
| 50m Freistil | 00:28.31 | 21. | 425 | 0 |
| 50m Delphin | 00:31.12 | 6. | 401 | 0 |
Adi Fischer 1940 M |
| 50m Brust | 00:42.58 | 13. | 247 | 0 |
Markus Frischhut 1975 M |
| 50m Freistil | 00:27.79 | 17. | 449 | 2 |
| 50m Delphin | 00:31.11 | DSQ | Frühstart | 0 |
| 200m Freistil | 02:19.79 | 6. | 403 | 0 |
| 00:31.28 | 00:31.28 | 50m Split |
| 01:06.16 | 00:34.88 | 100m Split |
| 01:43.66 | 00:37.50 | 150m Split |
| 02:19.79 | 00:36.13 | 200m Split |
Georg Fuhrmann 1968 M |
| 100m Lagen | 01:10.93 | 11. | 425 | 0 |
| 00:32.39 | 00:32.39 | 50m Split |
| 01:10.93 | 00:38.54 | 100m Split |
| 100m Freistil | 00:58.28 | 7. | 517 | 5 |
| 00:28.04 | 00:28.04 | 50m Split |
| 00:58.28 | 00:30.24 | 100m Split |
| 50m Freistil | 00:27.55 | 15. | 461 | 2 |
| 200m Freistil | 02:11.18 | DSQ | Frühstart | 3 |
| 00:29.62 | 00:29.62 | 50m Split |
| 01:02.90 | 00:33.28 | 100m Split |
| 01:36.61 | 00:33.71 | 150m Split |
| 02:11.18 | 00:34.57 | 200m Split |
David Gritsch 1989 M |
| 100m Lagen | 01:06.70 | 6. | 511 | 0 |
| 00:30.74 | 00:30.74 | 50m Split |
| 01:06.70 | 00:35.96 | 100m Split |
| 50m Brust | 00:33.46 | 5. | 509 | 4 |
Robin Grünberger 1998 M |
| 100m Lagen | 01:17.96 | 1. | 320 | 0 |
| 00:34.57 | 00:34.57 | 50m Split |
| 01:17.96 | 00:43.39 | 100m Split |
| 100m Freistil | 01:06.35 | 1. | 351 | 10 |
| 00:31.91 | 00:31.91 | 50m Split |
| 01:06.35 | 00:34.44 | 100m Split |
| 100m Delphin | 01:21.48 | 2. | 239 | 2 |
| 00:36.21 | 00:36.21 | 50m Split |
| 01:21.48 | 00:45.27 | 100m Split |
| 400m Freistil | 05:05.01 | 1. | 371 | 10 |
| 00:33.61 | 00:33.61 | 50m Split |
| 01:11.57 | 00:37.96 | 100m Split |
| 01:50.62 | 00:39.50 | 150m Split |
| 02:29.69 | 00:39.70 | 200m Split |
| 03:09.46 | 00:39.77 | 250m Split |
| 03:48.60 | 00:39.14 | 300m Split |
| 04:27.73 | 00:39.13 | 350m Split |
| 05:05.01 | 00:37.28 | 400m Split |
| 50m Freistil | 00:29.63 | 1. | 370 | 11 |
| 100m Rücken | 01:14.11 | 1. | 329 | 12 |
| 00:36.34 | 00:36.34 | 50m Split |
| 01:14.11 | 00:37.77 | 100m Split |
| 100m Brust | 01:32.06 | 1. | 253 | 3 |
| 00:45.34 | 00:45.34 | 50m Split |
| 01:32.06 | 00:46.72 | 100m Split |
Anna Handle 1998 W |
| 100m Lagen | 01:32.90 | 8. | 272 | 0 |
| 00:44.32 | 00:44.32 | 50m Split |
| 01:32.90 | 00:48.58 | 100m Split |
| 100m Freistil | 01:21.09 | 7. | 276 | 0 |
| 00:39.43 | 00:39.43 | 50m Split |
| 01:21.09 | 00:41.66 | 100m Split |
| 50m Freistil | 00:36.32 | 8. | 295 | 0 |
| 100m Rücken | 01:34.36 | 6. | 236 | 0 |
| 00:45.91 | 00:45.91 | 50m Split |
| 01:34.36 | 00:48.45 | 100m Split |
| 400m Freistil | 06:01.65 | 3. | 297 | 0 |
| 00:39.84 | 00:39.84 | 50m Split |
| 01:23.83 | 00:43.99 | 100m Split |
| 02:10.03 | 00:46.20 | 150m Split |
| 02:55.99 | 00:45.96 | 200m Split |
| 03:43.28 | 00:47.29 | 250m Split |
| 04:30.68 | 00:47.40 | 300m Split |
| 05:17.58 | 00:46.90 | 350m Split |
| 06:01.65 | 00:44.70 | 400m Split |
| Benjamin Hasanovic 2001 M |
| 50m Brust | 00:52.19 | 2. | 134 | 4 |
| 50m Rücken | 00:58.91 | 5. | 65 | 0 |
| 50m Freistil | 00:43.30 | 4. | 119 | 0 |
| Michael Herzner 1991 M |
| 100m Rücken | 01:17.22 | 17. | 290 | 0 |
| 00:37.01 | 00:37.01 | 50m Split |
| 01:17.22 | 00:40.21 | 100m Split |
| 100m Brust | 01:22.62 | 16. | 350 | 0 |
| 00:38.68 | 00:38.68 | 50m Split |
| 01:22.62 | 00:43.94 | 100m Split |
Philipp Hockl 1991 M |
| 100m Lagen | 01:09.40 | 9. | 453 | 0 |
| 00:32.18 | 00:32.18 | 50m Split |
| 01:09.40 | 00:37.22 | 100m Split |
| 200m Rücken | 02:25.69 | 4. | 454 | 2 |
| 00:33.05 | 00:33.05 | 50m Split |
| 01:08.59 | 00:35.54 | 100m Split |
| 01:46.64 | 00:38.50 | 150m Split |
| 02:25.69 | 00:39.50 | 200m Split |
| 100m Freistil | 00:57.89 | 6. | 528 | 6 |
| 00:27.84 | 00:27.84 | 50m Split |
| 00:57.89 | 00:30.50 | 100m Split |
| 50m Rücken | 00:31.90 | 5. | 412 | 0 |
| 50m Freistil | 00:26.17 | 9. | 538 | 6 |
| 100m Rücken | 01:06.41 | 6. | 457 | 3 |
| 00:32.27 | 00:32.27 | 50m Split |
| 01:06.41 | 00:34.14 | 100m Split |
| 100m Brust | 01:17.03 | 7. | 431 | 0 |
| 00:36.26 | 00:36.26 | 50m Split |
| 01:17.03 | 00:40.77 | 100m Split |
Günter Huber 1996 M |
| 100m Lagen | 01:13.51 | 2. | 381 | 0 |
| 00:32.07 | 00:32.07 | 50m Split |
| 01:13.51 | 00:41.44 | 100m Split |
| 100m Freistil | 01:07.79 | 3. | 329 | 1 |
| 00:31.42 | 00:31.42 | 50m Split |
| 01:07.79 | 00:36.37 | 100m Split |
| 100m Delphin | 01:22.22 | 1. | 232 | 0 |
| 00:35.67 | 00:35.67 | 50m Split |
| 01:22.22 | 00:46.55 | 100m Split |
| 50m Freistil | 00:28.60 | 1. | 412 | 8 |
| 100m Rücken | 01:12.85 | 2. | 346 | 5 |
| 00:35.07 | 00:35.07 | 50m Split |
| 01:12.85 | 00:37.78 | 100m Split |
| 100m Brust | 01:22.63 | 2. | 349 | 3 |
| 00:38.66 | 00:38.66 | 50m Split |
| 01:22.63 | 00:43.97 | 100m Split |
Marie Huber 2001 W |
| 50m Brust | 00:45.95 | 1. | 286 | 14 |
| 50m Rücken | 00:46.67 | 1. | 199 | 5 |
| 200m Freistil | 03:25.10 | 1. | 176 | 2 |
| 00:43.76 | 00:43.76 | 50m Split |
| 01:39.97 | 00:56.21 | 100m Split |
| 02:34.83 | 00:54.86 | 150m Split |
| 03:25.10 | 00:50.27 | 200m Split |
| 50m Freistil | 00:40.68 | 1. | 210 | 2 |
| 50m Delphin | 00:49.73 | 1. | 143 | 0 |
| Sarah Mitterer 1997 W |
| 50m Freistil | 00:00.00 | Nicht am Start |
| 100m Brust | 00:00.00 | Nicht am Start |
Nick Novotny 1995 M |
| 100m Lagen | 01:20.74 | 11. | 288 | 0 |
| 00:37.48 | 00:37.48 | 50m Split |
| 01:20.74 | 00:43.26 | 100m Split |
| 100m Freistil | 01:11.05 | 13. | 286 | 0 |
| 00:33.50 | 00:33.50 | 50m Split |
| 01:11.05 | 00:37.55 | 100m Split |
| 400m Freistil | 05:39.97 | 10. | 268 | 0 |
| 00:37.04 | 00:37.04 | 50m Split |
| 01:19.89 | 00:42.85 | 100m Split |
| 02:03.48 | 00:43.59 | 150m Split |
| 02:46.26 | 00:42.78 | 200m Split |
| 03:30.21 | 00:43.95 | 250m Split |
| 04:15.54 | 00:45.33 | 300m Split |
| 04:58.94 | 00:43.40 | 350m Split |
| 05:39.97 | 00:41.30 | 400m Split |
| 50m Freistil | 00:31.00 | 14. | 323 | 0 |
| 100m Brust | 01:33.08 | DSQ | Frühstart | 0 |
| 00:43.06 | 00:43.06 | 50m Split |
| 01:33.08 | 00:50.20 | 100m Split |
Laurin Ortner 1991 M |
| 100m Lagen | 01:11.62 | 15. | 412 | 0 |
| 00:33.15 | 00:33.15 | 50m Split |
| 01:11.62 | 00:38.47 | 100m Split |
| 50m Brust | 00:34.49 | 7. | 464 | 5 |
| 100m Freistil | 01:03.16 | 17. | 407 | 1 |
| 00:30.68 | 00:30.68 | 50m Split |
| 01:03.16 | 00:32.48 | 100m Split |
| 200m Brust | 02:56.22 | 7. | 368 | 0 |
| 00:37.60 | 00:37.60 | 50m Split |
| 01:22.55 | 00:44.95 | 100m Split |
| 02:10.05 | 00:47.50 | 150m Split |
| 02:56.22 | 00:46.17 | 200m Split |
| 100m Delphin | 01:11.50 | 12. | 353 | 0 |
| 00:32.73 | 00:32.73 | 50m Split |
| 01:11.50 | 00:38.77 | 100m Split |
| 400m Freistil | 05:04.63 | 13. | 372 | 0 |
| 00:33.40 | 00:33.40 | 50m Split |
| 01:10.69 | 00:37.29 | 100m Split |
| 01:49.39 | 00:38.70 | 150m Split |
| 02:28.40 | 00:39.10 | 200m Split |
| 03:07.63 | 00:39.23 | 250m Split |
| 03:47.53 | 00:39.90 | 300m Split |
| 04:27.03 | 00:39.50 | 350m Split |
| 05:04.63 | 00:37.60 | 400m Split |
| 50m Freistil | 00:28.59 | 24. | 412 | 2 |
| 100m Brust | 01:17.81 | 9. | 418 | 1 |
| 00:36.60 | 00:36.60 | 50m Split |
| 01:17.81 | 00:41.21 | 100m Split |
Eva Plattner 1997 W |
| 100m Lagen | 01:28.05 | 18. | 320 | 0 |
| 00:40.67 | 00:40.67 | 50m Split |
| 01:28.05 | 00:47.38 | 100m Split |
| 100m Freistil | 01:16.82 | 13. | 325 | 0 |
| 00:36.29 | 00:36.29 | 50m Split |
| 01:16.82 | 00:40.53 | 100m Split |
| 50m Freistil | 00:33.97 | 14. | 361 | 0 |
| 100m Brust | 01:40.02 | 13. | 280 | 0 |
| 00:45.59 | 00:45.59 | 50m Split |
| 01:40.02 | 00:54.43 | 100m Split |
| 400m Freistil | 05:59.68 | 10. | 302 | 0 |
| 00:38.32 | 00:38.32 | 50m Split |
| 01:21.94 | 00:43.62 | 100m Split |
| 02:07.53 | 00:45.59 | 150m Split |
| 02:53.17 | 00:45.64 | 200m Split |
| 03:39.72 | 00:46.55 | 250m Split |
| 04:26.72 | 00:47.00 | 300m Split |
| 05:13.95 | 00:47.23 | 350m Split |
| 05:59.68 | 00:45.73 | 400m Split |
| Raphaela Ramsauer 2000 W |
| 50m Rücken | 00:50.26 | 10. | 159 | 0 |
| 200m Freistil | 03:25.92 | 8. | 174 | 0 |
| 00:44.05 | 00:44.05 | 50m Split |
| 01:39.53 | 00:55.48 | 100m Split |
| 02:29.00 | 00:49.47 | 150m Split |
| 03:25.92 | 00:56.92 | 200m Split |
| 50m Freistil | 00:38.76 | 6. | 243 | 0 |
| 50m Delphin | 00:49.28 | 8. | 147 | 0 |
| Vincent Schwarz 1988 M |
| 50m Freistil | 00:00.00 | Nicht am Start |
Andreas Senn 1994 M |
| 100m Lagen | 01:01.86 | 1. | 640 | 0 |
| 00:28.71 | 00:28.71 | 50m Split |
| 01:01.86 | 00:33.15 | 100m Split |
| 100m Freistil | 00:56.30 | 1. | 574 | 12 |
| 00:27.60 | 00:27.60 | 50m Split |
| 00:56.30 | 00:28.70 | 100m Split |
| 100m Delphin | 01:03.30 | 1. | 509 | 9 |
| 00:29.65 | 00:29.65 | 50m Split |
| 01:03.30 | 00:33.65 | 100m Split |
| 400m Freistil | 04:18.16 | 1. | 612 | 13 |
| 00:29.79 | 00:29.79 | 50m Split |
| 01:02.74 | 00:32.95 | 100m Split |
| 01:35.87 | 00:33.13 | 150m Split |
| 02:09.00 | 00:33.13 | 200m Split |
| 02:41.14 | 00:32.14 | 250m Split |
| 03:13.92 | 00:32.78 | 300m Split |
| 03:46.50 | 00:32.58 | 350m Split |
| 04:18.16 | 00:31.66 | 400m Split |
| 50m Freistil | 00:25.48 | 2. | 583 | 13 |
| 100m Rücken | 01:02.21 | 2. | 556 | 13 |
| 00:30.68 | 00:30.68 | 50m Split |
| 01:02.21 | 00:31.53 | 100m Split |
| 100m Brust | 01:11.31 | 1. | 544 | 11 |
| 00:34.11 | 00:34.11 | 50m Split |
| 01:11.31 | 00:37.20 | 100m Split |
| 200m Freistil | 02:00.78 | 3. | 625 | 13 |
| 00:28.32 | 00:28.32 | 50m Split |
| 00:59.57 | 00:31.25 | 100m Split |
| 01:30.79 | 00:31.22 | 150m Split |
| 02:00.78 | 00:29.99 | 200m Split |
Anna Senn 1991 W |
| 50m Freistil | 00:30.53 | 18. | 497 | 0 |
Laura Sentobe 2000 W |
| 50m Rücken | 00:46.48 | 6. | 201 | 0 |
| 200m Freistil | 03:14.53 | 5. | 207 | 0 |
| 00:42.51 | 00:42.51 | 50m Split |
| 02:25.40 | 01:42.89 | 150m Split |
| 03:14.53 | 00:49.13 | 200m Split |
| 50m Freistil | 00:39.77 | 8. | 225 | 0 |
| 50m Delphin | 00:49.90 | 9. | 141 | 0 |
Elisabeth Steger 1990 W |
| 50m Freistil | 00:38.52 | 79. | 248 | 0 |
Andreas Weiss 1993 M |
| 100m Lagen | 01:07.15 | 2. | 500 | 0 |
| 00:31.82 | 00:31.82 | 50m Split |
| 01:07.15 | 00:35.33 | 100m Split |
| 100m Freistil | 00:59.50 | 2. | 486 | 7 |
| 00:29.33 | 00:29.33 | 50m Split |
| 00:59.50 | 00:30.17 | 100m Split |
| 100m Delphin | 01:07.59 | 2. | 418 | 2 |
| 00:32.29 | 00:32.29 | 50m Split |
| 01:07.59 | 00:35.30 | 100m Split |
| 400m Freistil | 04:58.64 | 1. | 395 | 0 |
| 00:33.93 | 00:33.93 | 50m Split |
| 01:11.98 | 00:38.50 | 100m Split |
| 01:51.02 | 00:39.40 | 150m Split |
| 02:30.28 | 00:39.26 | 200m Split |
| 03:09.45 | 00:39.17 | 250m Split |
| 03:49.00 | 00:39.55 | 300m Split |
| 04:27.26 | 00:38.26 | 350m Split |
| 04:58.64 | 00:31.38 | 400m Split |
| 50m Freistil | 00:27.45 | 4. | 466 | 6 |
| 100m Rücken | 01:11.93 | 1. | 359 | 0 |
| 00:36.06 | 00:36.06 | 50m Split |
| 01:11.93 | 00:35.87 | 100m Split |
| 100m Brust | 01:19.27 | 2. | 396 | 2 |
| 00:38.19 | 00:38.19 | 50m Split |
| 01:19.27 | 00:41.80 | 100m Split |
|
PDF Aussschreibung Tiroler Hallenmeisterschaften Schwimmen 2010
Ort: Innsbruck USI-Hallenbad, Fürstenweg 185
Zeit: Samstag, 20.02.2010 12:30 Uhr Einschwimmen
13:00 Uhr Ende der Streichungsfrist
13:30 Uhr Wettkampfbeginn
Sonntag, 21.02.2010 08:15 Uhr Einschwimmen
08:30 Uhr Ende der Streichungsfrist
09:00 Uhr Wettkampfbeginn
|
WETTKAMPFFOLGE
Samstag, den 20.2.2010
12:30 Uhr Einschwimmen
13:30 Uhr Wettkampfbeginn
Bewerb 1 100 m Lagen Damen/Nachwuchs
Bewerb 2 100 m Lagen Herren/Nachwuchs
Bewerb 3 200 m Rücken Damen
Bewerb 4 200 m Rücken Herren
Bewerb 5 50 m Brust Damen/Kinder
Bewerb 6 50 m Brust Herren/Kinder
Bewerb 7 100 m Freistil Damen/Nachwuchs
Bewerb 8 100 m Freistil Herren/Nachwuchs
Bewerb 9 200 m Brust Damen
Bewerb 10 200 m Brust Herren
Bewerb 11 50 m Rücken Damen/Kinder
Bewerb 12 50 m Rücken Herren/Kinder
Bewerb 13 100 m Schmetterling Damen/Nachwuchs
Bewerb 14 100 m Schmetterling Herren/Nachwuchs
Bewerb 15 200 m Freistil Damen/Kinder – Siegerehrung Herren
Bewerb 16 4 x 50 m Freistil Herren
Bewerb 17 4 x 50 m Freistil Damen
Bewerb 18 400 m Freistil Herren/Nachwuchs – Siegerehrung Damen
Sonntag, den 21.2.2010
08:15 Uhr Einschwimmen
09:00 Uhr Wettkampfbeginn
Bewerb 19 200 m Schmetterling Damen
Bewerb 20 200 m Schmetterling Herren
Bewerb 21 50 m Freistil Damen/Nachwuchs/Kinder
Bewerb 22 50 m Freistil Herren/Nachwuchs/Kinder
Bewerb 23 100 m Rücken Damen/Nachwuchs
Bewerb 24 100 m Rücken Herren/Nachwuchs
Bewerb 25 50 m Schmetterling Damen/Kinder
Bewerb 26 50 m Schmetterling Herren/Kinder
Bewerb 27 100 m Brust Damen/Nachwuchs
Bewerb 28 100 m Brust Herren/Nachwuchs
Bewerb 29 200 m Freistil Herren/Kinder – Siegerehrung Damen
Bewerb 30 4 x 50 m Lagen Damen
Bewerb 31 4 x 50 m Lagen Herren
Bewerb 32 400 m Freistil Damen/Nachwuchs – Siegerehrung Herren |