Die Schwimmerinnen und Schwimmer aus Österreich beim Mare Nostrum Schwimm Meeting in Canet:
CHAVEZ DIAZ Eva
PICHLER Nicole
HALBREINER Uschi SV Wolfsberg
SPITZER Martin USC Graz
KOLL Dominik
ROGAN Markus
Dinko Jukic belegt beim Mare Nostrum Meeting in Canet den 3. Rang über 200m Lagen.
1. CSEH Laszlo HONGRIE CSEH Laszlo HONGRIE 25.39 (50 m) 55.15 (100 m) 1:30.26 (150 m) 1:58.99 881
2. TO Kenneth AUSTRALIE TO Kenneth AUSTRALIE 25.58 (50 m) 55.89 (100 m) 1:30.84 (150 m) 1:59.89 862
3. JUKIC Dinko AUTRICHE JUKIC Dinko AUTRICHE 25.42 (50 m) 56.26 (100 m) 1:32.35 (150 m) 2:01.35 831
4. NEVO Gal ISRAEL NEVO Gal ISRAEL 26.67 (50 m) 58.45 (100 m) 1:33.59 (150 m) 2:02.45 809
5. TOUMARKIN Yakov Yan ISRAEL TOUMARKIN Yakov Yan ISRAEL 27.14 (50 m) 58.11 (100 m) 1:35.56 (150 m) 2:04.81 764
6. CABELLO FORNS Alan ESPAGNE CABELLO FORNS Alan ESPAGNE 27.26 (50 m) 59.22 (100 m) 1:35.31 (150 m) 2:05.01 760
7. SMITH Lewis ECOSSE SMITH Lewis ECOSSE 27.35 (50 m) 59.53 (100 m) 1:36.20 (150 m) 2:05.25 756
8. PEDURAND Ganesh DAUPHINS TOULOUSE OEC PEDURAND Ganesh DAUPHINS TOULOUSE OEC 27.34 (50 m) 1:00.56 (100 m) 1:36.82 (150 m) 2:06.13 740
last updated: 11-06-2011