50 m Rücken 0.29,92 0.29,99 0.30,07 0.26,25 0.26,32 0.26,38
100 m Rücken 1.03,50 1.03,66 1.03,82 0.55,90 0.56,04 0.56,18
200 m Rücken 2.17,31 2.17,66 2.18,00 2.02,66 2.02,97 2.03,27
50 m Brust 0.32,70 0.32,78 0.32,86 0.28,43 0.28,50 0.28,58
100 m Brust 1.10,54 1.10,72 1.10,90 1.02,06 1.02,22 1.02,37
200 m Brust 2.33,26 2.33,65 2.34,03 2.15,41 2.15,75 2.16,09
50 m Schmetterling 0.27,39 0.27,46 0.27,53 0.24,48 0.24,54 0.24,60
100 m Schmetterling 1.00,15 1.00,30 1.00,45 0.53,78 0.53,91 0.54,05
200 m Schmetterling 2.13,61 2.13,94 2.14,28 2.00,26 2.00,56 2.00,86
200 m Lagen 2.17,95 2.18,29 2.18,64 2.03,80 2.04,11 2.04,42
400 m Lagen 4.53,40 4.54,14 4.54,87 4.23,44 4.24,10 4.24,76
Für die Entsendung zu den Europameisterschaften 2010 in Budapest sind:
Die o.a. Limitzeiten bei folgenden Wertungswettkämpfen zu erzielen:
1. Qualifikationsperiode (Haupt-Qualifikation): 25. – 28. Febr. 2010, ÖHSTM Wien
2. Qualifkationsperiode: Qualif. Block von 28.Mai – 20 Juni 2010 Int. Meeting
Anmerkung:
Bei der Berechnung der Limits wurde davon ausgegangen, dass die neue FINA-Regel betreffend der Schwimmanzüge mit
1.1. 2010 in Kraft tritt.
Die Nominierung von Staffeln wird dann in Erwägung gezogen, wenn sich mindestens 3 Aktive für den jeweiligen
Einzelbewerb qualifizieren.
Anmerkung:
Die definitive Entsendung erfolgt nach Vorschlag des Fachwartes durch den OSV-Vorstand
Zeitplan EM Budapest: Beginnzeiten der Vorläufe Semifinale und Finale